Wise
Multi-currency account with low-cost international transfers
Available in 40 countries · Wise website
Trust & Reliability
High Trust
Founded
Est. 2011 · 15 years
Notes
Publicly listed on London Stock Exchange since 2021. 65+ global licenses. Average fee fell to 0.59% in 2024.
Regulatory licenses
Recent changes
| Country | Status | Fees | Confidence |
|---|---|---|---|
| Africa | |||
| 🇿🇦South Africa | Available | 1.39% – 7.19% | API Verified |
| 🇪🇬Egypt | Limited | 2.17% – 7.9% | API Verified |
| 🇬🇭Ghana | Limited | 1.65% – 1.65% | API Verified |
| 🇰🇪Kenya | Limited | 1.86% – 1.86% | API Verified |
| 🇳🇬Nigeria | Limited | 1.22% – 1.22% | API Verified |
| 🇷🇼Rwanda | Limited | 2.15% – 7.87% | API Verified |
| 🇹🇿Tanzania | Limited | 2.31% – 7.98% | API Verified |
| 🇺🇬Uganda | Limited | 2.21% – 7.9% | API Verified |
| 🇪🇹Ethiopia | Not Available | — | API Verified |
| 🇸🇳Senegal | Not Available | — | API Verified |
| Americas | |||
| 🇺🇸United States | Available | 0% – 0% | Docs Verified |
| Asia | |||
| 🇵🇭Philippines | Available | 1.27% – 7.06% | API Verified |
| 🇧🇩Bangladesh | Limited | 2.5% – 8.16% | API Verified |
| 🇮🇳India | Limited | 1.13% – 6.94% | API Verified |
| 🇮🇩Indonesia | Limited | 1.19% – 1.19% | API Verified |
| 🇲🇾Malaysia | Limited | 1.04% – 6.86% | API Verified |
| 🇳🇵Nepal | Limited | 1.82% – 7.56% | API Verified |
| 🇵🇰Pakistan | Limited | 1.28% – 7.07% | API Verified |
| 🇱🇰Sri Lanka | Limited | 1.24% – 7.04% | API Verified |
| 🇹🇭Thailand | Limited | 1.41% – 7.19% | API Verified |
| 🇻🇳Vietnam | Limited | 1.33% – 7.12% | API Verified |
| Europe | |||
| 🇩🇪Germany | Available | 0.99% – 6.82% | API Verified |
| 🇵🇱Poland | Available | 1.08% – 6.9% | API Verified |
| 🇷🇴Romania | Available | 1.08% – 6.9% | API Verified |
| 🇬🇧United Kingdom | Available | 1.03% – 6.85% | API Verified |
| 🇷🇸Serbia | Limited | 2.14% – 7.86% | API Verified |
| 🇺🇦Ukraine | Limited | — | Docs Verified |
| 🇧🇬Bulgaria | Not Available | — | API Verified |
| LATAM | |||
| 🇦🇷Argentina | Available | 2.26% – 7.94% | API Verified |
| 🇧🇷Brazil | Available | 1.55% – 7.31% | API Verified |
| 🇨🇱Chile | Available | 1.48% – 7.26% | API Verified |
| 🇪🇨Ecuador | Available | 0% – 0% | Docs Verified |
| 🇲🇽Mexico | Available | 1.21% – 7.01% | API Verified |
| 🇵🇪Peru | Available | 2.14% – 7.86% | API Verified |
| 🇨🇴Colombia | Limited | 2.81% – 8.43% | API Verified |
| 🇻🇪Venezuela | Not Available | — | API Verified |
| MENA | |||
| 🇲🇦Morocco | Limited | 2.89% – 8.51% | API Verified |
| 🇹🇷Turkey | Limited | 1.58% – 7.37% | API Verified |
| 🇯🇴Jordan | Not Available | — | API Verified |
| 🇱🇧Lebanon | Not Available | — | API Verified |
Get started with Wise
PayoutMap may earn a commission from partner platforms through affiliate links. This does not affect our data or recommendations.