Deel vs Wise
Side-by-side comparison of fees, coverage, and features for international freelancers.
Platform comparison
| Feature | Deel | Wise |
|---|---|---|
| Fee range | 0–3% | 0.99–2.89% |
| KYC level | full | standard |
| Crypto support | Yes | No |
| Countries supported | 40 | 40 |
Fee range
Deel
0–3%
Wise
0.99–2.89%
KYC level
Deel
full
Wise
standard
Crypto support
Deel
Yes
Wise
No
Countries supported
Deel
40
Wise
40
Country coverage
Both support (39 countries)
| Country | Deel | Wise |
|---|---|---|
| Argentina | Limited· 0–3% | Available· 2.26–7.94% |
| Bangladesh | Available· 0–3% | Limited· 2.5–8.16% |
| Brazil | Available· 0–3% | Available· 1.55–7.31% |
| Bulgaria | Available· 0–1% | not_available |
| Chile | Available· 0–3% | Available· 1.48–7.26% |
| Colombia | Available· 0–3% | Limited· 2.81–8.43% |
| Ecuador | Available· 0–0% | Available· 0–0% |
| Egypt | Available· 0–3% | Limited· 2.17–7.9% |
| Ethiopia | Available· 0–3% | not_available |
| Germany | Available· 0–0% | Available· 0.99–6.82% |
| Ghana | Available· 0–3% | Limited· 1.65–1.65% |
| India | Available· 0–3% | Limited· 1.13–6.94% |
| Indonesia | Available· 0–3% | Limited· 1.19–1.19% |
| Jordan | Available· 0–3% | not_available |
| Kenya | Available· 0–3% | Limited· 1.86–1.86% |
| Lebanon | Limited· 0–3% | not_available |
| Malaysia | Available· 0–3% | Limited· 1.04–6.86% |
| Mexico | Available· 0–3% | Available· 1.21–7.01% |
| Morocco | Available· 0–3% | Limited· 2.89–8.51% |
| Nepal | Available· 0–3% | Limited· 1.82–7.56% |
| Nigeria | Available· 0–3% | Limited· 1.22–1.22% |
| Pakistan | Available· 0–3% | Limited· 1.28–7.07% |
| Peru | Available· 0–3% | Available· 2.14–7.86% |
| Philippines | Available· 0–3% | Available· 1.27–7.06% |
| Poland | Available· 0–2% | Available· 1.08–6.9% |
| Romania | Available· 0–2% | Available· 1.08–6.9% |
| Rwanda | Available· 0–3% | Limited· 2.15–7.87% |
| Senegal | Available· 0–3% | not_available |
| Serbia | Available· 0–3% | Limited· 2.14–7.86% |
| South Africa | Available· 0–3% | Available· 1.39–7.19% |
| Sri Lanka | Available· 0–3% | Limited· 1.24–7.04% |
| Tanzania | Available· 0–3% | Limited· 2.31–7.98% |
| Thailand | Available· 0–3% | Limited· 1.41–7.19% |
| Turkey | Available· 0–3% | Limited· 1.58–7.37% |
| Uganda | Available· 0–3% | Limited· 2.21–7.9% |
| Ukraine | Available· 0–3% | Limited |
| United Kingdom | Available· 0–1% | Available· 1.03–6.85% |
| United States | Available· 0–0% | Available· 0–0% |
| Vietnam | Available· 0–3% | Limited· 1.33–7.12% |
Only in Deel (0)
No countries exclusive to Deel.
Only in Wise (0)
No countries exclusive to Wise.
Frequently asked questions
- What are Deel's fees vs Wise's fees?
- Deel charges 0–3, while Wise charges 0.99–2.89. Exact fees depend on the corridor and payment method.
- Which countries does Deel support that Wise doesn't?
- Every country where Deel operates, Wise also operates.
- Is Deel or Wise better for freelancers?
- It depends on your corridor. Deel covers 40 countries; Wise covers 40. Compare their coverage for your specific country pair above.
- Which has lower KYC requirements, Deel or Wise?
- Deel requires full KYC; Wise requires standard KYC.