Grey vs Wise
Side-by-side comparison of fees, coverage, and features for international freelancers.
Platform comparison
| Feature | Grey | Wise |
|---|---|---|
| Fee range | 0.8–2.8% | 0.99–2.89% |
| KYC level | light | standard |
| Crypto support | No | No |
| Countries supported | 40 | 40 |
Fee range
Grey
0.8–2.8%
Wise
0.99–2.89%
KYC level
Grey
light
Wise
standard
Crypto support
Grey
No
Wise
No
Countries supported
Grey
40
Wise
40
Country coverage
Both support (38 countries)
| Country | Grey | Wise |
|---|---|---|
| Argentina | Limited· 0.8–2.8% | Available· 2.26–7.94% |
| Bangladesh | not_available | Limited· 2.5–8.16% |
| Brazil | Available· 0.8–1.9% | Available· 1.55–7.31% |
| Bulgaria | Limited· 0.8–2.3% | not_available |
| Chile | Limited· 0.8–2.8% | Available· 1.48–7.26% |
| Colombia | Limited· 0.8–2.8% | Limited· 2.81–8.43% |
| Ecuador | Limited· 0.8–1.8% | Available· 0–0% |
| Egypt | Available· 0.8–2.1% | Limited· 2.17–7.9% |
| Ethiopia | Available· 0.8–2.8% | not_available |
| Germany | Available· 0.8–1.3% | Available· 0.99–6.82% |
| Ghana | Available· 0.8–2% | Limited· 1.65–1.65% |
| India | Available· 0.8–2.1% | Limited· 1.13–6.94% |
| Indonesia | Available· 0.8–1.9% | Limited· 1.19–1.19% |
| Jordan | Limited· 0.8–2.8% | not_available |
| Kenya | Available· 0.8–1.9% | Limited· 1.86–1.86% |
| Malaysia | Limited· 0.8–2.8% | Limited· 1.04–6.86% |
| Mexico | Available· 0.8–1.9% | Available· 1.21–7.01% |
| Morocco | Available· 0.8–2.2% | Limited· 2.89–8.51% |
| Nepal | Limited· 0.8–2.8% | Limited· 1.82–7.56% |
| Nigeria | Available· 0.8–1.8% | Limited· 1.22–1.22% |
| Pakistan | Limited· 0.8–2.8% | Limited· 1.28–7.07% |
| Peru | Limited· 0.8–2.8% | Available· 2.14–7.86% |
| Philippines | Available· 0.8–1.9% | Available· 1.27–7.06% |
| Poland | Available· 0.8–2.3% | Available· 1.08–6.9% |
| Romania | Available· 0.8–2.3% | Available· 1.08–6.9% |
| Rwanda | Limited· 0.8–2.8% | Limited· 2.15–7.87% |
| Senegal | Limited· 0.8–2.8% | not_available |
| Serbia | not_available | Limited· 2.14–7.86% |
| South Africa | Available· 0.8–2.1% | Available· 1.39–7.19% |
| Sri Lanka | not_available | Limited· 1.24–7.04% |
| Tanzania | Available· 0.8–1.9% | Limited· 2.31–7.98% |
| Thailand | Limited· 0.8–2.8% | Limited· 1.41–7.19% |
| Turkey | Available· 0.8–2.8% | Limited· 1.58–7.37% |
| Uganda | Available· 0.8–1.9% | Limited· 2.21–7.9% |
| Ukraine | not_available | Limited |
| United Kingdom | Available· 0.8–1.3% | Available· 1.03–6.85% |
| United States | Available· 0.8–0.8% | Available· 0–0% |
| Vietnam | Limited· 0.8–2.8% | Limited· 1.33–7.12% |
Only in Grey (0)
No countries exclusive to Grey.
Only in Wise (0)
No countries exclusive to Wise.
Frequently asked questions
- What are Grey's fees vs Wise's fees?
- Grey charges 0.8–2.8, while Wise charges 0.99–2.89. Exact fees depend on the corridor and payment method.
- Which countries does Grey support that Wise doesn't?
- Every country where Grey operates, Wise also operates.
- Is Grey or Wise better for freelancers?
- It depends on your corridor. Grey covers 40 countries; Wise covers 40. Compare their coverage for your specific country pair above.
- Which has lower KYC requirements, Grey or Wise?
- Grey requires light KYC; Wise requires standard KYC.