Payoneer vs PayPal
Side-by-side comparison of fees, coverage, and features for international freelancers.
Platform comparison
| Feature | Payoneer | PayPal |
|---|---|---|
| Fee range | 1–3% | 3.49–8.99% |
| KYC level | standard | standard |
| Crypto support | No | No |
| Countries supported | 39 | 40 |
Fee range
Payoneer
1–3%
PayPal
3.49–8.99%
KYC level
Payoneer
standard
PayPal
standard
Crypto support
Payoneer
No
PayPal
No
Countries supported
Payoneer
39
PayPal
40
Country coverage
Both support (39 countries)
| Country | Payoneer | PayPal |
|---|---|---|
| Argentina | Limited· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Bangladesh | Available· 1–3% | not_available |
| Brazil | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Bulgaria | Available· 0–1.5% | Available· 3.49–4.99% |
| Chile | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Colombia | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Ecuador | Limited· 1–3% | Available· 3.49–4.99% |
| Egypt | Available· 1–3% | Limited· 4.99–8.99% |
| Ethiopia | Limited· 1–3% | Limited |
| Germany | Available· 0–1% | Available· 3.49–4.99% |
| Ghana | Available· 1–3% | not_available |
| India | Limited· 1–3% | Limited· 4.4–8.5% |
| Indonesia | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Jordan | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Kenya | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Lebanon | Limited· 1–3% | not_available |
| Malaysia | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Mexico | Available· 1–3% | Limited· 4.99–8.99% |
| Morocco | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Nepal | Limited· 1–3% | not_available |
| Nigeria | Available· 1–3% | Limited |
| Pakistan | Available· 1–3% | not_available |
| Peru | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Philippines | Available· 1–3% | Available· 4.4–8.5% |
| Poland | Available· 0–1.5% | Available· 3.49–4.99% |
| Romania | Available· 0–1.5% | Available· 3.49–4.99% |
| Rwanda | Limited· 1–3% | Limited |
| Serbia | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| South Africa | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| Sri Lanka | Limited· 1–3% | Limited |
| Tanzania | Available· 1–3% | Limited |
| Thailand | Available· 1–3% | Limited· 4.99–8.99% |
| Turkey | Available· 1–3% | not_available |
| Uganda | Available· 1–3% | Limited |
| Ukraine | Available· 1–3% | Available· 4.99–8.99% |
| United Kingdom | Available· 0–1% | Available· 3.49–4.99% |
| United States | Available· 0–1% | Available· 3.49–4.99% |
| Venezuela | not_available | Limited |
| Vietnam | Available· 1–3% | Limited· 4.99–8.99% |
Only in Payoneer (0)
No countries exclusive to Payoneer.
Only in PayPal (1)
- Senegal
Frequently asked questions
- What are Payoneer's fees vs PayPal's fees?
- Payoneer charges 1–3, while PayPal charges 3.49–8.99. Exact fees depend on the corridor and payment method.
- Which countries does Payoneer support that PayPal doesn't?
- Every country where Payoneer operates, PayPal also operates.
- Is Payoneer or PayPal better for freelancers?
- It depends on your corridor. Payoneer covers 39 countries; PayPal covers 40. Compare their coverage for your specific country pair above.
- Which has lower KYC requirements, Payoneer or PayPal?
- Payoneer requires standard KYC; PayPal requires standard KYC.