Deel vs Grey
Side-by-side comparison of fees, coverage, and features for international freelancers.
Platform comparison
| Feature | Deel | Grey |
|---|---|---|
| Fee range | 0–3% | 0.8–2.8% |
| KYC level | full | light |
| Crypto support | Yes | No |
| Countries supported | 40 | 40 |
Fee range
Deel
0–3%
Grey
0.8–2.8%
KYC level
Deel
full
Grey
light
Crypto support
Deel
Yes
Grey
No
Countries supported
Deel
40
Grey
40
Country coverage
Both support (39 countries)
| Country | Deel | Grey |
|---|---|---|
| Argentina | Limited· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Bangladesh | Available· 0–3% | not_available |
| Brazil | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.9% |
| Bulgaria | Available· 0–1% | Limited· 0.8–2.3% |
| Chile | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Colombia | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Ecuador | Available· 0–0% | Limited· 0.8–1.8% |
| Egypt | Available· 0–3% | Available· 0.8–2.1% |
| Ethiopia | Available· 0–3% | Available· 0.8–2.8% |
| Germany | Available· 0–0% | Available· 0.8–1.3% |
| Ghana | Available· 0–3% | Available· 0.8–2% |
| India | Available· 0–3% | Available· 0.8–2.1% |
| Indonesia | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.9% |
| Jordan | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Kenya | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.9% |
| Lebanon | Limited· 0–3% | not_available |
| Malaysia | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Mexico | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.9% |
| Morocco | Available· 0–3% | Available· 0.8–2.2% |
| Nepal | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Nigeria | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.8% |
| Pakistan | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Peru | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Philippines | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.9% |
| Poland | Available· 0–2% | Available· 0.8–2.3% |
| Romania | Available· 0–2% | Available· 0.8–2.3% |
| Rwanda | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Senegal | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Serbia | Available· 0–3% | not_available |
| South Africa | Available· 0–3% | Available· 0.8–2.1% |
| Sri Lanka | Available· 0–3% | not_available |
| Tanzania | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.9% |
| Thailand | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
| Turkey | Available· 0–3% | Available· 0.8–2.8% |
| Uganda | Available· 0–3% | Available· 0.8–1.9% |
| Ukraine | Available· 0–3% | not_available |
| United Kingdom | Available· 0–1% | Available· 0.8–1.3% |
| United States | Available· 0–0% | Available· 0.8–0.8% |
| Vietnam | Available· 0–3% | Limited· 0.8–2.8% |
Only in Deel (0)
No countries exclusive to Deel.
Only in Grey (0)
No countries exclusive to Grey.
Frequently asked questions
- What are Deel's fees vs Grey's fees?
- Deel charges 0–3, while Grey charges 0.8–2.8. Exact fees depend on the corridor and payment method.
- Which countries does Deel support that Grey doesn't?
- Every country where Deel operates, Grey also operates.
- Is Deel or Grey better for freelancers?
- It depends on your corridor. Deel covers 40 countries; Grey covers 40. Compare their coverage for your specific country pair above.
- Which has lower KYC requirements, Deel or Grey?
- Deel requires full KYC; Grey requires light KYC.